| 类别 | 
								产品名 | 
								纯度 | 
								参考价 | 
								涨跌 | 
							 
							
								| 镧系列 | 
								氧化镧 | 
								≥99% | 
								17000-18000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化镧 | 
								≥99.999% | 
								41000-44000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氯化镧 | 
								TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 
								16200-17300元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铈系列 | 
								碳酸铈 | 
								45-50% CeO2/TREO 100% | 
								15000-16000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99% | 
								16500-17500元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99.99% | 
								39000-42000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属铈 | 
								≥99% | 
								48000-50000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨系列 | 
								氧化镨 | 
								≥99% | 
								541000-552000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钕系列 | 
								氧化钕 | 
								≥99% | 
								291000-300000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钕 | 
								≥99% | 
								378000-389000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钐系列 | 
								氧化钐 | 
								≥99.9% | 
								18000-19000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钐 | 
								≥99% | 
								106000-113000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铕系列 | 
								氧化铕 | 
								≥99% | 
								2914-3100元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钆系列 | 
								氧化钆 | 
								≥99% | 
								124000-128000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化钆 | 
								≥99.99% | 
								168000-179000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钆铁 | 
								≥99% Gd75% | 
								143000-148000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铽系列 | 
								氧化铽 | 
								≥99.9% | 
								2744-2829元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属铽 | 
								≥99% | 
								3722-3877元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镝系列 | 
								氧化镝 | 
								≥99% | 
								1349-1451元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属镝 | 
								≥99% | 
								1946-2048元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镝铁 | 
								≥99% Dy80% | 
								1392-1481元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钬系列 | 
								氧化钬 | 
								≥99.5% | 
								342000-360000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钬铁 | 
								≥99% Ho80% | 
								346000-364000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铒系列 | 
								氧化铒 | 
								≥99% | 
								308000-317000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镱系列 | 
								氧化镱 | 
								≥99.99% | 
								291000-313000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镥系列 | 
								氧化镥 | 
								≥99.9% | 
								7453-7683元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钇系列 | 
								氧化钇 | 
								≥99.999% | 
								41000-43000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钇 | 
								≥99.9% | 
								272000-289000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钪系列 | 
								氧化钪 | 
								≥99.5% | 
								20000-21000元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 混合稀土 | 
								氧化镨钕 | 
								≥99%   Nd2O375% | 
								293000-305000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化钇铕 | 
								≥99% 
									Eu2O3/TREO≥6.6% | 
								300000-313000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氯化镧铈 | 
								TREO≥45% 
									CeO2/TREO≥65% | 
								11300-11600元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镧铈混合金属 | 
								TREM≥99% 
									Ce/TREM≥65% | 
								42000-44000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨钕混合金属 | 
								≥99%   Nd 75% | 
								385000-400000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 中钇富铕矿 | 
								TREO≥92% | 
								190000-200000元/吨 | 
								—平 | 
							 
						
					 
				 |