| 类别 | 
								产品名 | 
								纯度 | 
								参考价 | 
								涨跌 | 
							 
							
								| 镧系列 | 
								氧化镧 | 
								≥99% | 
								17000-18000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化镧 | 
								≥99.999% | 
								42000-45000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氯化镧 | 
								TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 
								16200-17300元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铈系列 | 
								碳酸铈 | 
								45-50% CeO2/TREO 100% | 
								15000-16000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99% | 
								16500-17500元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99.99% | 
								39000-42000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属铈 | 
								≥99% | 
								48000-50000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨系列 | 
								氧化镨 | 
								≥99% | 
								548000-559000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钕系列 | 
								氧化钕 | 
								≥99% | 
								291000-300000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钕 | 
								≥99% | 
								381000-392000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钐系列 | 
								氧化钐 | 
								≥99.9% | 
								17000-18000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钐 | 
								≥99% | 
								106000-113000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铕系列 | 
								氧化铕 | 
								≥99% | 
								3079-3275元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钆系列 | 
								氧化钆 | 
								≥99% | 
								132000-136000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化钆 | 
								≥99.99% | 
								168000-179000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钆铁 | 
								≥99% Gd75% | 
								154000-159000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铽系列 | 
								氧化铽 | 
								≥99.9% | 
								2773-2858元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属铽 | 
								≥99% | 
								3759-3916元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镝系列 | 
								氧化镝 | 
								≥99% | 
								1392-1497元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属镝 | 
								≥99% | 
								2005-2109元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镝铁 | 
								≥99% Dy80% | 
								1435-1527元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钬系列 | 
								氧化钬 | 
								≥99.5% | 
								357000-376000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钬铁 | 
								≥99% Ho80% | 
								383000-403000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铒系列 | 
								氧化铒 | 
								≥99% | 
								308000-317000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镱系列 | 
								氧化镱 | 
								≥99.99% | 
								291000-313000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镥系列 | 
								氧化镥 | 
								≥99.9% | 
								7576-7810元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钇系列 | 
								氧化钇 | 
								≥99.999% | 
								44000-46000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钇 | 
								≥99.9% | 
								272000-289000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钪系列 | 
								氧化钪 | 
								≥99.5% | 
								20000-21000元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 混合稀土 | 
								氧化镨钕 | 
								≥99%   Nd2O375% | 
								296000-309000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化钇铕 | 
								≥99% 
									Eu2O3/TREO≥6.6% | 
								307000-320000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氯化镧铈 | 
								TREO≥45% 
									CeO2/TREO≥65% | 
								11300-11600元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镧铈混合金属 | 
								TREM≥99% 
									Ce/TREM≥65% | 
								42000-44000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨钕混合金属 | 
								≥99%   Nd 75% | 
								385000-400000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 中钇富铕矿 | 
								TREO≥92% | 
								190000-200000元/吨 | 
								—平 | 
							 
						
					 
				 |