| 类别 | 
								产品名 | 
								纯度 | 
								参考价 | 
								涨跌 | 
							 
							
								| 镧系列 | 
								氧化镧 | 
								≥99% | 
								17000-18000元/吨 | 
								↓跌5.3% | 
							 
							
								| 氧化镧 | 
								≥99.999% | 
								42000-45000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氯化镧 | 
								TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 
								17200-18300元/吨 | 
								↓跌3.7% | 
							 
							
								| 铈系列 | 
								碳酸铈 | 
								45-50% CeO2/TREO 100% | 
								16000-17500元/吨 | 
								↓跌7.9% | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99% | 
								16500-17500元/吨 | 
								↓跌7.9% | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99.99% | 
								44000-47000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属铈 | 
								≥99% | 
								48000-50000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨系列 | 
								氧化镨 | 
								≥99% | 
								564000-575000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钕系列 | 
								氧化钕 | 
								≥99% | 
								295000-304000元/吨 | 
								↓跌3.2% | 
							 
							
								| 金属钕 | 
								≥99% | 
								383000-394000元/吨 | 
								↓跌3.2% | 
							 
							
								| 钐系列 | 
								氧化钐 | 
								≥99.9% | 
								17000-18000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钐 | 
								≥99% | 
								106000-113000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铕系列 | 
								氧化铕 | 
								≥99% | 
								3314-3525元/公斤 | 
								↓跌11.2% | 
							 
							
								| 钆系列 | 
								氧化钆 | 
								≥99% | 
								136000-140000元/吨 | 
								↓跌2.8% | 
							 
							
								| 氧化钆 | 
								≥99.99% | 
								179000-190000元/吨 | 
								↓跌3.5% | 
							 
							
								| 钆铁 | 
								≥99% Gd75% | 
								154000-159000元/吨 | 
								↓跌1.2% | 
							 
							
								| 铽系列 | 
								氧化铽 | 
								≥99.9% | 
								2900-3000元/公斤 | 
								↓跌5.1% | 
							 
							
								| 金属铽 | 
								≥99% | 
								3924-4087元/公斤 | 
								↓跌5.1% | 
							 
							
								| 镝系列 | 
								氧化镝 | 
								≥99% | 
								1401-1507元/公斤 | 
								↓跌6.6% | 
							 
							
								| 金属镝 | 
								≥99% | 
								2017-2122元/公斤 | 
								↓跌6.4% | 
							 
							
								| 镝铁 | 
								≥99% Dy80% | 
								1444-1537元/公斤 | 
								↓跌6.5% | 
							 
							
								| 钬系列 | 
								氧化钬 | 
								≥99.5% | 
								365000-384000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钬铁 | 
								≥99% Ho80% | 
								383000-403000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铒系列 | 
								氧化铒 | 
								≥99% | 
								317000-327000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镱系列 | 
								氧化镱 | 
								≥99.99% | 
								291000-313000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镥系列 | 
								氧化镥 | 
								≥99.9% | 
								7576-7810元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钇系列 | 
								氧化钇 | 
								≥99.999% | 
								44000-46000元/吨 | 
								↓跌4.2% | 
							 
							
								| 金属钇 | 
								≥99.9% | 
								272000-289000元/吨 | 
								↓跌1.4% | 
							 
							
								| 钪系列 | 
								氧化钪 | 
								≥99.5% | 
								20000-21000元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 混合稀土 | 
								氧化镨钕 | 
								≥99%   Nd2O375% | 
								296000-309000元/吨 | 
								↓跌2.2% | 
							 
							
								| 氧化钇铕 | 
								≥99% 
									Eu2O3/TREO≥6.6% | 
								336000-350000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氯化镧铈 | 
								TREO≥45% 
									CeO2/TREO≥65% | 
								11300-11600元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镧铈混合金属 | 
								TREM≥99% 
									Ce/TREM≥65% | 
								42000-44000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨钕混合金属 | 
								≥99%   Nd 75% | 
								385000-400000元/吨 | 
								↓跌1.5% | 
							 
							
								| 中钇富铕矿 | 
								TREO≥92% | 
								230000-235000元/吨 | 
								—平 | 
							 
						
					 
				 |