| 类别 | 
								产品名 | 
								纯度 | 
								参考价 | 
								涨跌 | 
							 
							
								| 镧系列 | 
								氧化镧 | 
								≥99% | 
								19000-20000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化镧 | 
								≥99.999% | 
								42000-45000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氯化镧 | 
								TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 
								18000-19000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铈系列 | 
								碳酸铈 | 
								45-50% CeO2/TREO 100% | 
								18000-19000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99% | 
								18000-19000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99.99% | 
								44000-47000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属铈 | 
								≥99% | 
								48000-50000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨系列 | 
								氧化镨 | 
								≥99% | 
								576000-587000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钕系列 | 
								氧化钕 | 
								≥99% | 
								313000-323000元/吨 | 
								↑涨0.6% | 
							 
							
								| 金属钕 | 
								≥99% | 
								406000-419000元/吨 | 
								↑涨0.7% | 
							 
							
								| 钐系列 | 
								氧化钐 | 
								≥99.9% | 
								19000-20000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钐 | 
								≥99% | 
								106000-113000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铕系列 | 
								氧化铕 | 
								≥99% | 
								3748-3988元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钆系列 | 
								氧化钆 | 
								≥99% | 
								144000-150000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化钆 | 
								≥99.99% | 
								197000-203000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钆铁 | 
								≥99% Gd75% | 
								157000-162000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铽系列 | 
								氧化铽 | 
								≥99.9% | 
								3121-3218元/公斤 | 
								↓跌0.2% | 
							 
							
								| 金属铽 | 
								≥99% | 
								4208-4383元/公斤 | 
								↓跌0.3% | 
							 
							
								| 镝系列 | 
								氧化镝 | 
								≥99% | 
								1612-1697元/公斤 | 
								↓跌0.9% | 
							 
							
								| 金属镝 | 
								≥99% | 
								2279-2379元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镝铁 | 
								≥99% Dy80% | 
								1641-1727元/公斤 | 
								↓跌0.9% | 
							 
							
								| 钬系列 | 
								氧化钬 | 
								≥99.5% | 
								363000-382000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钬铁 | 
								≥99% Ho80% | 
								383000-403000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铒系列 | 
								氧化铒 | 
								≥99% | 
								321000-330000元/吨 | 
								↓跌0.9% | 
							 
							
								| 镱系列 | 
								氧化镱 | 
								≥99.99% | 
								291000-313000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镥系列 | 
								氧化镥 | 
								≥99.9% | 
								8179-8432元/公斤 | 
								↓跌0.5% | 
							 
							
								| 钇系列 | 
								氧化钇 | 
								≥99.999% | 
								48000-49000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钇 | 
								≥99.9% | 
								295000-314000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钪系列 | 
								氧化钪 | 
								≥99.5% | 
								20160-21000元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 混合稀土 | 
								氧化镨钕 | 
								≥99%   Nd2O375% | 
								315000-328000元/吨 | 
								↓跌0.3% | 
							 
							
								| 氧化钇铕 | 
								≥99% 
									Eu2O3/TREO≥6.6% | 
								331000-345000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氯化镧铈 | 
								TREO≥45% 
									CeO2/TREO≥65% | 
								11300-11600元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镧铈混合金属 | 
								TREM≥99% 
									Ce/TREM≥65% | 
								42000-44000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨钕混合金属 | 
								≥99%   Nd 75% | 
								405000-422000元/吨 | 
								↓跌0.9% | 
							 
							
								| 中钇富铕矿 | 
								TREO≥92% | 
								200000-210000元/吨 | 
								—平 | 
							 
						
					 
				 |